A NOVEMBRE IN UMBRIA L’INFLAZIONE RIPRENDE A SALIRE: + 0,2 RISPETTO AD OTTOBRE

LO RIVELA L’INDICE REGIONALE ISTAT DI NOVEMBRE PUBBLICATO SUL SITO www.consumatori.regione.umbria.it

Con una tendenza analoga a quanto succede nel resto d’Italia, i dati rivelano un’inversione generale del processo deflattivo analogo a tutta la zona Euro.

In Umbria tra i dati CALDI a novembre troviamo  i trasporti (+ 0.9 rispetto ad ottobre): figuriamoci cosa succederà nel 2010!!!!!

Vengono poi : Abitazione, acqua , elettricità e combustibili (+o,6); poi Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,3); infine servizi sanitari e spese per la salute (+o,1)

Capitolo di spesa valori valori valori valori valori valori valori valori valori valori valori
gen-09 feb-09 mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09
Prodotti alimentari e bevande analcoliche * 0,1 0,2 0,5 0,2 0 -0,4 -0,2 0,2 -0,3 -0,2
Bevande alcoliche e tabacchi * 1,2 1 0,1 0,1 0 0,1 -0,1 0 0 -0,1
Abbigliamento e calzature * 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 0
Abitazione, acqua, elettr. e combustibili * 0 -0,2 2,1 -0,6 0,2 -0,1 0,1 -1,8 -0,5 0,6
Mobili, articoli e servizi per la casa * 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,3
Servizi sanitari e spese per la salute * 0,5 -0,2 0,3 0,1 -0,5 -0,4 0,1 0,2 0 0,1
Trasporti * 0,2 0,2 0,9 0,6 1,2 0,2 1,1 -0,7 -0,6 0,9
Comunicazioni * 0,9 0,5 0,5 1,1 -1,5 -0,2 -0,5 1,2 -0,3 -0,5
Ricreazione, spettacoli e cultura * 0,3 -0,1 -0,3 -0,3 0,4 0,6 0,3 -0,9 0,3 0
Istruzione * 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 0
Servizi ricettivi e di ristorazione * 0,6 0,7 -0,1 2,3 0 1,5 -0,8 -1,1 0,3 -1,2
Altri beni e servizi * 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0 0,5 0 1,1
Indice generale * 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,2
Domani metteremo a confronto i dati di novembre del MINIPANIERE UMBRO tra le varie città. osservatorio prezzi